We help the world growing since 1983

9020 Rangatū MBSPP-MBSPT Totika BSPP TANGATA ME TE 60 DEGREE SEAT Whakauru o te Ao nga taputapu maitai.

Whakaahuatanga Poto:

MOMO MIRO B1 BSPP tane me te noho 60 DEGREE
RAHI MIRO B1 1/8-28
MIRO DRILL B1 (MM) 4.5
WHAKAMAHI MARA B1 60 DEG SEAT SWIVEL Hononga
MOMO MIRO B2 BSPT tane (R)
RAHI MIRO B2 1/8-28
MIRO DRILL B2 (MM) 4.5
WHAKAMAHI MARA B2 ISO 7-1
HEX TINO (MM) 14.0
ROA KATOA L (MM) 27.3
HANGA TIKA
TE MAU TINANA WHAWHAI
MOMO MATERE MATA TE WHARE TONO
Whakakikorua CR3
PAUNA (LBS) 0.038
TE MAHI MAHI (PSI) 5,100
NGA KAI NOHO CALIFORNIA PROP-65 WHAKAMATARA
Mokowā Inihi Pupu (LXWXH) 0.327

Taipitopito Hua

Tohu Hua

9020 Series MBSPP-MBSPT Tika

 

WAHI NO. RAHI 81 BSPP B2 BSPT B1 ORILL B2 DRILL L LGTH C HEX
9020-04-02 1/4-19 1/8-28 4.7 4.8 28.2 19.0
9020-04-04 1/4-19 1/4-19 4.7 7.0 32.7 19.0
9020-04-06 1/4-19 3/8-19 4.7 10,3 32.7 19.0
9020-06-04 3/8-19 1/4-19 7.9 7.0 34.7 22.0
9020-06-06 3/8-19 3/8-19 7.9 10.3 34.7 22.0
9020-08-04 1/2-14 1/4-19 11.1 7.0 38.7 27.0
9020-08-08 1/2-14 1/2-14 11.1 13.5 43.5 27.0
9020-12-12 3/4-14 3/4-14 16.7 18.0 47.5 32.0
9020-16-16 1-11 1-11 22.2 23.8 58.4 41,0
9020-20-20 1-1/4-11 1-1/4-11 28.6 31.7 64.1 50.0
9020-24-24 1-1/2-11 1-1/2-11 33,3 38.0 70.9 55.0
9020-32-32 2-11 2-11 46.0 49.0 80.7 70.0

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana