We help the world growing since 1983

7200 Rangatū MJ-MBSPT 90° Tukohu MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE Ngā Taonga Ao Whāurutau rino

Whakaahuatanga Poto:

MOMO MIRO B1 TANGATA JIC SAE 37 DEGREE FLARE
RAHI MIRO B1 7/16-20
MIRO DRILL B1 (MM) 4.4
WHAKAMAHI MARA B1 SAE J514
MOMO MIRO B2 BSPT tane (R)
RAHI MIRO B2 1/8-28
MIRO DRILL B2 (MM) 4.8
WHAKAMAHI MARA B2 ISO 7-1
HEX TINO (MM) 11.1
RINA WAENGANUI M (MM) 22.5
RINA WAENGANUI L (MM) 20.0
HANGA 90 DEGREE KOKI
TE MAU TINANA WHAWHAI
MOMO MATERE MATA TE WHAI WAHI
Whakakikorua CR3
PAUNA (LBS) 0.050
TE MAHI MAHI (PSI) 6,000
NGA KAI NOHO CALIFORNIA PROP-65 WHAKAMATARA
Mokowā Inihi Pupu (LXWXH) 0.736

Taipitopito Hua

Tohu Hua

7200 Series MJ-MBSPT 90° Tuke

 

WAHANGA B1 A2 B1 A2 M L Y
NO.RAAHI JIC37 BSPT BRILL ORILL LGTH LGTH FLATS
7200-04-02-FG 7/16-20 1/8-28 4.4 4.8 22.5 20.0 12.0
7200-04-04-FG 7/16-20 1/4-19 4.4 7.0 26.7 28.0 14.0
7200-06-04-FG 9/16-18 1/4-19 7.5 7.0 27.0 28.0 14.0
7200-06-06-FG 9/16-18 3/8-19 7.5 10.3 29.2 31.0 19.0
7200-08-06-FG 3/4-16 3/8-19 9.9 10.3 32.0 31.0 19.0
7200-08-08-FG 3/4-16 1/2-14 9.9 13.5 34.0 37.5 22.0
7200-12-08-FG 1-1/16-12 1/2-14 15.5 13.5 42.0 40.5 27.0
7200-12-12-FG 1-1/16-12 3/4-14 15.5 18.0 42.0 40.5 27.0
7200-16-16-FG 1-5/16-12 1-11 21.5 23.8 46.0 50.0 33.0
7200-20-20-FG 1-5/8-12 1-1/4-11 27.5 31.7 52.5 60.5 41.0

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana