We help the world growing since 1983

9025 Series Metric MBSPP-MM Nipple BSPP MALE BSPP ME TE 60 DEGREE SEAT Ngā Whāurutau o te Ao Nga taputapu maitai Hydraulic

Whakaahuatanga Poto:

MOMO MIRO B1 BSPP tane me te 60 DEGREE nohoanga
RAHI MIRO B1 1/4-19
WHAKAMAHI MARA B1 60 DEG SEAT SWIVEL Hononga
MOMO MIRO B2 METRIK TANGA ME TE TURU 60 DEG
RAHI MIRO B2 M10X1.0
WHAKAMAHI MARA B2 ISO 9974
HANGA TIKA
TE MAU TINANA WHAWHAI
MOMO MATERE MATA TE WHARE TONO
Whakakikorua CR3
PAUNA (LBS) 0.063
TE MAHI MAHI (PSI) 5,100
NGA KAI NOHO CALIFORNIA PROP-65 WHAKAMATARA

Taipitopito Hua

Tohu Hua

9025 Rangatū Metric MBSPP-MM Nipple

 

WAHI NO. RAHI B1 BSPP B2 MM B1 DRILL B2 DRILL L LCTH C HEX
9025-04-14 1/4-19 M14x1.5 4.7 7.5 30.0 19.0
9025-04-18 1/4-19 M18x1.5 4.7 11.0 31.5 24.0
9025-06-12 3/8-19 M12x1.5 7.9 6.0 32.0 22.0
9025-06-16 3/8-19 M16x1.5 7.9 9.0 32.0 22.0
9025-06-18 3/8-19 M18x1.5 7.9 11.0 32.5 24.0
9025-06-20 3/8-19 M20x1.5 7.9 12.5 33.0 27.0
9025-06-24 3/8-19 M24x1.5 7.9 15.5 37.5 32.0
9025-08-18 1/2-14 M18x1.5 11.1 11.0 36.0 27.0
9025-12-18 3/4-14 M18x 1.5 16.7 11.0 40.0 32.0
9025-12-20 3/4-14 M20x1.5 16.7 12.5 42.0 32.0
9025-12-22 3/4-14 M22x 1.5 16.7 14.0 42.0 32.0
9025-12-26 3/4-14 M26x1.5 16.7 18.0 44.0 32.0
9025-12-30 3/4-14 M30x2 16.7 21.0 46.0 36.0

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana